成形設備
混合機
取出機
射出成型機
射出成形機
| サイズ | 台数 |
|---|---|
| 30トン | 1台 |
| 50トン | 7台 |
| 100トン | 10台 |
射出成形機
| サイズ | 型式 |
|---|---|
| 140トン | 2台 |
| 180トン | 8台 |
| 350トン | 1台 |
金型設備
ワイヤーカット
汎用フライス
機種名
| 種別 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 日立 | VS40 |
| ワイヤーカット | 三菱 | DWC110F-G10F-W5E |
| ワイヤーカット | 三菱 | DWC110F-G10F-W5E |
印刷機
パット印刷機
パット印刷機
シルクスクリーン印刷機
シルクスクリーン印刷機
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| Ranas | MF-200 | 5 |
| Ranas | FB-1 | 1 |
パット印刷機
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| NAViTAS | T-5E | 1 |
| KENT ENGINIEERING | PP-23(2色) | 1 |
組立設備
治具
検査機
加工設備
その他設備
CAD
CAM
ブラスト加工機
| 種別 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| CAD/CAMシステム | ヴェロソフトウェア | EdgeCAM |
| CAD/CAMシステム | 三菱 | CAM Magic |
| ブラスト加工設備 | 三菱 | ブラスト加工機 |
